Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Топольное
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Топольное (Алтайский край, Хабарский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (78.883, 53.550), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Топольное. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 05:24 | 05:39 | 07:40 | 13:51 | 17:11 | 20:03 | 20:03 | 21:57 |
| 24 - ПН | 05:21 | 05:36 | 07:37 | 13:51 | 17:12 | 20:05 | 20:05 | 21:59 |
| 25 - ВТ | 05:18 | 05:33 | 07:35 | 13:50 | 17:13 | 20:07 | 20:07 | 22:01 |
| 26 - СР | 05:15 | 05:30 | 07:32 | 13:50 | 17:14 | 20:09 | 20:09 | 22:04 |
| 27 - ЧТ | 05:12 | 05:27 | 07:30 | 13:50 | 17:15 | 20:11 | 20:11 | 22:06 |
| 28 - ПТ | 05:09 | 05:24 | 07:28 | 13:50 | 17:16 | 20:13 | 20:13 | 22:08 |
| 29 - СБ | 05:06 | 05:21 | 07:25 | 13:49 | 17:17 | 20:14 | 20:14 | 22:10 |
| 30 - ВС | 05:03 | 05:18 | 07:23 | 13:49 | 17:18 | 20:16 | 20:16 | 22:13 |
| 31 - ПН | 05:00 | 05:15 | 07:20 | 13:49 | 17:19 | 20:18 | 20:18 | 22:15 |
| 01 - ВТ | 04:57 | 05:12 | 07:18 | 13:48 | 17:20 | 20:20 | 20:20 | 22:18 |
| 02 - СР | 04:54 | 05:09 | 07:15 | 13:48 | 17:21 | 20:22 | 20:22 | 22:20 |
| 03 - ЧТ | 04:51 | 05:06 | 07:13 | 13:48 | 17:22 | 20:23 | 20:23 | 22:23 |
| 04 - ПТ | 04:48 | 05:03 | 07:11 | 13:47 | 17:23 | 20:25 | 20:25 | 22:25 |
| 05 - СБ | 04:45 | 05:00 | 07:08 | 13:47 | 17:24 | 20:27 | 20:27 | 22:28 |
| 06 - ВС | 04:42 | 04:57 | 07:06 | 13:47 | 17:25 | 20:29 | 20:29 | 22:30 |
| 07 - ПН | 04:38 | 04:53 | 07:03 | 13:47 | 17:26 | 20:31 | 20:31 | 22:33 |
| 08 - ВТ | 04:35 | 04:50 | 07:01 | 13:46 | 17:27 | 20:33 | 20:33 | 22:35 |
| 09 - СР | 04:32 | 04:47 | 06:59 | 13:46 | 17:28 | 20:34 | 20:34 | 22:38 |
| 10 - ЧТ | 04:28 | 04:43 | 06:56 | 13:46 | 17:29 | 20:36 | 20:36 | 22:41 |
| 11 - ПТ | 04:25 | 04:40 | 06:54 | 13:46 | 17:30 | 20:38 | 20:38 | 22:43 |
| 12 - СБ | 04:22 | 04:37 | 06:52 | 13:45 | 17:31 | 20:40 | 20:40 | 22:46 |
| 13 - ВС | 04:18 | 04:33 | 06:49 | 13:45 | 17:31 | 20:42 | 20:42 | 22:49 |
| 14 - ПН | 04:15 | 04:30 | 06:47 | 13:45 | 17:32 | 20:44 | 20:44 | 22:52 |
| 15 - ВТ | 04:11 | 04:26 | 06:45 | 13:45 | 17:33 | 20:45 | 20:45 | 22:55 |
| 16 - СР | 04:08 | 04:23 | 06:42 | 13:44 | 17:34 | 20:47 | 20:47 | 22:57 |
| 17 - ЧТ | 04:04 | 04:19 | 06:40 | 13:44 | 17:35 | 20:49 | 20:49 | 23:00 |
| 18 - ПТ | 04:01 | 04:16 | 06:38 | 13:44 | 17:36 | 20:51 | 20:51 | 23:03 |
| 19 - СБ | 03:57 | 04:12 | 06:36 | 13:44 | 17:37 | 20:53 | 20:53 | 23:06 |
| 20 - ВС | 03:53 | 04:08 | 06:33 | 13:43 | 17:37 | 20:55 | 20:55 | 23:10 |
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:39 | Аср | 17:11 |
| Восход | 07:40 | Магриб | 20:03 |
| Зухр | 13:51 | Иша | 21:57 |
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:36 | Аср | 17:12 |
| Восход | 07:37 | Магриб | 20:05 |
| Зухр | 13:51 | Иша | 21:59 |
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:33 | Аср | 17:13 |
| Восход | 07:35 | Магриб | 20:07 |
| Зухр | 13:50 | Иша | 22:01 |
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:30 | Аср | 17:14 |
| Восход | 07:32 | Магриб | 20:09 |
| Зухр | 13:50 | Иша | 22:04 |
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:27 | Аср | 17:15 |
| Восход | 07:30 | Магриб | 20:11 |
| Зухр | 13:50 | Иша | 22:06 |
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:24 | Аср | 17:16 |
| Восход | 07:28 | Магриб | 20:13 |
| Зухр | 13:50 | Иша | 22:08 |
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:21 | Аср | 17:17 |
| Восход | 07:25 | Магриб | 20:14 |
| Зухр | 13:49 | Иша | 22:10 |
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:18 | Аср | 17:18 |
| Восход | 07:23 | Магриб | 20:16 |
| Зухр | 13:49 | Иша | 22:13 |
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:15 | Аср | 17:19 |
| Восход | 07:20 | Магриб | 20:18 |
| Зухр | 13:49 | Иша | 22:15 |
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:12 | Аср | 17:20 |
| Восход | 07:18 | Магриб | 20:20 |
| Зухр | 13:48 | Иша | 22:18 |
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:09 | Аср | 17:21 |
| Восход | 07:15 | Магриб | 20:22 |
| Зухр | 13:48 | Иша | 22:20 |
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:06 | Аср | 17:22 |
| Восход | 07:13 | Магриб | 20:23 |
| Зухр | 13:48 | Иша | 22:23 |
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:03 | Аср | 17:23 |
| Восход | 07:11 | Магриб | 20:25 |
| Зухр | 13:47 | Иша | 22:25 |
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:00 | Аср | 17:24 |
| Восход | 07:08 | Магриб | 20:27 |
| Зухр | 13:47 | Иша | 22:28 |
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:57 | Аср | 17:25 |
| Восход | 07:06 | Магриб | 20:29 |
| Зухр | 13:47 | Иша | 22:30 |
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:53 | Аср | 17:26 |
| Восход | 07:03 | Магриб | 20:31 |
| Зухр | 13:47 | Иша | 22:33 |
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:50 | Аср | 17:27 |
| Восход | 07:01 | Магриб | 20:33 |
| Зухр | 13:46 | Иша | 22:35 |
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:47 | Аср | 17:28 |
| Восход | 06:59 | Магриб | 20:34 |
| Зухр | 13:46 | Иша | 22:38 |
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:43 | Аср | 17:29 |
| Восход | 06:56 | Магриб | 20:36 |
| Зухр | 13:46 | Иша | 22:41 |
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:40 | Аср | 17:30 |
| Восход | 06:54 | Магриб | 20:38 |
| Зухр | 13:46 | Иша | 22:43 |
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:37 | Аср | 17:31 |
| Восход | 06:52 | Магриб | 20:40 |
| Зухр | 13:45 | Иша | 22:46 |
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:33 | Аср | 17:31 |
| Восход | 06:49 | Магриб | 20:42 |
| Зухр | 13:45 | Иша | 22:49 |
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:30 | Аср | 17:32 |
| Восход | 06:47 | Магриб | 20:44 |
| Зухр | 13:45 | Иша | 22:52 |
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:26 | Аср | 17:33 |
| Восход | 06:45 | Магриб | 20:45 |
| Зухр | 13:45 | Иша | 22:55 |
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:23 | Аср | 17:34 |
| Восход | 06:42 | Магриб | 20:47 |
| Зухр | 13:44 | Иша | 22:57 |
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:19 | Аср | 17:35 |
| Восход | 06:40 | Магриб | 20:49 |
| Зухр | 13:44 | Иша | 23:00 |
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:16 | Аср | 17:36 |
| Восход | 06:38 | Магриб | 20:51 |
| Зухр | 13:44 | Иша | 23:03 |
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:12 | Аср | 17:37 |
| Восход | 06:36 | Магриб | 20:53 |
| Зухр | 13:44 | Иша | 23:06 |
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:08 | Аср | 17:37 |
| Восход | 06:33 | Магриб | 20:55 |
| Зухр | 13:43 | Иша | 23:10 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram